機型: Kyocera TASKalfa 3212i KX
異常敘述: Excel文件中,有儲存格格式 填滿 網格時,會只印出白紙一張,除了<<網格>>外。
見下圖。
因醫材/隱形眼鏡/隔離膜皆為上升產業,且搭配eps年年高,故選定為存股標的。
下表截錄於ww.fbs.com.tw--2023.05.03
明基材(8215)轉投資 單位:仟元;仟股 | ||||||
轉投資事業 | 投資幣別 | 投資成本 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(台幣) | 會計原則 |
BenQ Materials (L) Co. (BMLB) | 台幣 | 1,141,340 | 35,082 | 100.00% | 2,316,977 | 權益法 |
百丹特生醫 | N/A | 225 | 2.50% | N/A | FV 變動 | |
勁捷生物科技 | 台幣 | 43,316 | 3,767 | 70.00% | 42,811 | 權益法 |
美麗康 | 台幣 | 6,000 | 217 | 20.00% | 4,347 | 權益法 |
苡樂拉法(股)公司 | N/A | 300 | 2.73% | 2,426 | 綜合公允 | |
峻程科技(股)公司 | N/A | 3,429 | 11.27% | 94,078 | 綜合公允 | |
常廣 | N/A | 1,680 | 5.25% | 54,549 | 綜合公允 | |
康德生醫股票 | 台幣 | 5,980 | 598 | 9.98% | 4,974 | 權益法 |
視陽光學 | 台幣 | 168,771 | 9,334 | 14.82% | 471,428 | 權益法 |
碩晨生醫 | 台幣 | 272,968 | 11,646 | 51.34% | 226,196 | 權益法 |
聯和醫療器材 | 台幣 | 231,727 | 2,000 | 100.00% | 101,308 | 權益法 |
以上資料來自各公司財務報表及年報,僅供參考,實際數字以公司發佈為準 |
==================== 新聞摘要 ==================================